| Drug Name Sort descending | Formulary | Active Ingredient | NAPPI Code | Therapeutic Group |
|---|---|---|---|---|
| B-Cal-Dm Tabs | Extended | Calcium-Magnesium W/ Vitamin D Tab 500 Mg-125 Mg-250 Unit | 862010020 | Mineral Combinations |
| Bao Filivit Capsules | Basic | *Prenatal Multivitamins & Minerals W/ Iron Cap*** | 713206001 | Prenatal Vitamins |
| Bao Filivit Capsules | Standard | *Prenatal Multivitamins & Minerals w/iron Cap*** | 713206001 | Prenatal Vitamins |
| Bao Filivit Capsules | Extended | Prenatal Multivitamins & Minerals W/ Iron Cap | 713206001 | Prenatal Vitamins |
| Be-Tabs Folic Acid 5MG TA | Core | Folic Acid Tab 5 MG | 810967006 | Prenatal Vitamins |
| Be-Tabs Folic Acid 5MG TA | Core | Folic Acid Tab 5 MG | 810967014 | Prenatal Vitamins |
| Be-Tabs Folic Acid 5MG TA | Core | Folic Acid Tab 5 MG | 810967015 | Prenatal Vitamins |
| Be-Tabs Folic Acid 5Mg Ta | Extended | Folic Acid Tabs 5 Mg | 810967006 | Prenatal Vitamins |
| Be-Tabs Folic Acid 5Mg Ta | Extended | Folic Acid Tab 5 Mg | 810967014 | Prenatal Vitamins |
| Be-Tabs Folic Acid 5Mg Ta | Extended | Folic Acid Tab 5 Mg | 810967015 | Prenatal Vitamins |
| Be-Tabs Folic Acid 5Mg Ta | Basic | Folic Acid Tab 5 Mg | 810967006 | Prenatal Vitamins |
| Be-Tabs Folic Acid 5Mg Ta | Basic | Folic Acid Tab 5 Mg | 810967014 | Prenatal Vitamins |
| Be-Tabs Folic Acid 5Mg Ta | Basic | Folic Acid Tab 5 Mg | 810967015 | Prenatal Vitamins |
| Be-Tabs Folic Acid 5MG TA | Standard | Folic Acid Tab 5 MG | 810967006 | Prenatal Vitamins |
| Be-Tabs Folic Acid 5MG TA | Standard | Folic Acid Tab 5 MG | 810967014 | Prenatal Vitamins |
| Be-Tabs Folic Acid 5MG TA | Standard | Folic Acid Tab 5 MG | 810967015 | Prenatal Vitamins |
| Bump 2 Baby Prenatal Supp | Basic | *Prenatal Multivitamins & Minerals W/Iron & Fa Cap 0.5 Mg*** | 3004348001 | Prenatal Vitamins |
| Bump 2 Baby Prenatal Supp | Standard | *Prenatal Multivitamins & Minerals w/iron & FA Cap 0.5 MG*** | 3004348001 | Prenatal Vitamins |
| Bump 2 Baby Prenatal Supp | Extended | Prenatal Multivitamins & Minerals W/ Iron & Fa Cap 0.5 Mg | 3004348001 | Prenatal Vitamins |
| Calcipreg Tabs | Extended | Prenatal W/O Vit A W/ Fe Fum-Dss-Fa-Dha Cap 26-1.2-300 Mg | 704600001 | Prenatal Vitamins |
| Calcipreg Tabs | Basic | Prenatal W/O Vit A W/ Fe Fum-Dss-Fa-Dha Cap 26-1.2-300 Mg | 704600001 | Prenatal Vitamins |
| Calcipreg Tabs | Core | *PRENATAL W/O VIT A W/ FE FUM-DSS-FA-DHA CAP 26-1.2-300 MG** | 704600001 | Prenatal Vitamins |
| Calcipreg Tabs | Standard | *Prenatal w/o Vit A w/fe FUM-DSS-FA-DHA Cap 26-1.2-300 MG** | 704600001 | Prenatal Vitamins |
| Calcium Gluconate 300Mg C | Basic | Calcium Gluconate Chew Tab 300 MG | 877662002 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300MG C | Core | Calcium Gluconate Chew Tab 300 MG | 877662002 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300MG C | Core | Calcium Gluconate Chew Tab 300 MG | 877662010 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300MG C | Core | Calcium Gluconate Chew Tab 300 MG | 877662011 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300MG C | Standard | Calcium Gluconate Chew Tab 300 MG | 877662002 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300MG C | Standard | Calcium Gluconate Chew Tab 300 MG | 877662010 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300MG C | Standard | Calcium Gluconate Chew Tab 300 MG | 877662011 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300MG C | Standard | Egoli Calcium Gluconate 3 | 710551001 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300MG C | Standard | Calcium Gluconate Chew Tab 300 MG | 710551002 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300Mg C | Extended | Calcium Gluconate Chew Tab 300 Mg | 877662002 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300Mg C | Extended | Calcium Gluconate Chew Tab 300 Mg | 877662010 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300Mg C | Extended | Calcium Gluconate Chew Tab 300 Mg | 877662011 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300Mg T | Basic | Calcium Gluconate Chew Tab300 Mg | 721699001 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300MG T | Core | Calcium Gluconate Tab 300 MG (Elemenatl CA) | 721699001 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300MG T | Standard | Calcium Gluconate Tab 300 MG (Elemental CA) | 721699001 | Calcium |
| Calcium Gluconate 300Mg T | Extended | Calcium Gluconate Tab 300 Mg (Elemental Ca) | 721699001 | Calcium |
| Calcuim Gluconate 300Mg C | Basic | Calcium Gluconate Chew Tab 300 Mg | 877662010 | Calcium |
| Calpin D Tabs | Basic | *Calcium 750 Mg W/ Vitamin D Tab*** | 846155001 | Mineral Combinations |
| Calpin D Tabs | Standard | *Calcium 750 MG W/Vitamin D Tab*** | 846155001 | Mineral Combinations |
| Caltrate 600+D Tabs | Basic | Calcium W/ Vitamin D Tab 600 Mg-800 Unit | 720597002 | Mineral Combinations |
| Caltrate 600+D Tabs | Standard | Calcium w/vitamin D Tab 600 MG-800 Unit | 720597001 | Mineral Combinations |
| Caltrate 600+D Tabs | Standard | Calcium w/vitamin D Tab 600 MG-800 Unit | 720597002 | Mineral Combinations |
| Caltrate 600+D Tabs | Extended | Calcium W/ Vitamin D Tab 600 Mg-800 Unit | 720597001 | Mineral Combinations |
| Caltrate 600+D Tabs | Extended | Calcium W/ Vitamin D Tab 600 Mg-800 Unit | 720597002 | Mineral Combinations |
| Caplin D Tabs | Extended | Calcium 750 Mg W/ Vitamin D Tab | 846155001 | Mineral Combinations |
| Chel-Mag B6 Mother Nam O | Extended | Prenatal Vitamin Cap | 723960001 | Prenatal Vitamins |
| Chela-Mag B6 Mother Nam O | Basic | Prenatal Vitamin Cap | 723960001 | Prenatal Vitamins |
